Модернизация общего образования

Поступления нового оборудования в 2021 году

Наименование Количество Сумма
1 Мобильный компьютерный класс 1 1791000
2 Графический планшет WACOM 1 6659.13
3 Проектор Acer 1 32690.25
4 Многофункциональное устройство Pantum 1 14529
5 Базовый набор 2 64236,60
6 Базовый набор (Робототехнический набор промежуточного уровня) 2 55705,96
7 Зарядное устройство постоянного тока 2 6596
8 Ик-маяк 3 10185
9 Микроник 3 3135
10 Набор элементов схемотехники 1 6382,60
11 Образовательный набор «Амперка» 1 18650,22
12 Программируемый набор с контроллером 1 80301,21
13 Ресурсный набор 2 17450
14 ресурсный набор 1 53350,05
15 Ресурсный набор (ресурсный робототехнический набор промежуточного уровня) 2 16936,50
16 Робожук 3 8831,40
17 Тетра 3 23038,44
18 3D-принтер 1 92950
19 Камера 360 градусов 1 7250
20 Шлем виртуальной реальности 1 102950
21 Графическая станция с монитором 1 111650
22 Ноутбук 14 605955
23 Фанера 3 1407
24 Оргстекло 1 11390
25 Дрель -шуруповерт 1 4387,50
26 Набор инструментов 1 3618
27 Паяльная станция 1 8040
28 Припой с флюсом 1 589,60
29 Трубка термоусадочная с клеевым слоем 1 100,50
30 Провод монтажный 1 3350
31 Набор сверл по металлу, кирпичу, дереву 1 2948
32 Фреза твердосплавная концевая 2 2197
33 Фреза твердосплавная концевая 2 884,40
34 Фреза твердосплавная концевая 2 2278
35 Пластик для 3-д принтера 3 3618
36 Машина швейная 2 50880
37 Доска гладильная 1 3600
38 Оверлок 1 26400
39 Утюг с пароувлажнителем 1 1200